한 계좌가 외환, 대량의 상품, 귀중금속, 에너지와 증권 지수를 거래한다.
Go Markets 을 통해 T5 거래 플랫폼은 언제 어디서나 전 세계 시장에 진출합니다.
상품 코드 | 상품개술 | 최소파동 폭 | 최소가격파동 | 점차 낮음 | 1손가치 | 최소최대거래수 | 보증금비율 | 손익정지거리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | ||||||||
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | ||||||||
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | ||||||||
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | ||||||||
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | ||||||||
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | ||||||||
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | ||||||||
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 |
* 현재 시가에 따라 명세서의 최저 손실 정지 이익 최저 포인트를 설정하다.
차액계약의 보증금 계산 공식은 수의계약 규모의 개장가 보증금 비율이지 당신의실제 계정지렛대 비율.
같은 방향의 상품을 거래할 경우 선불금 비율이 100%보다 높고, 차액계약으로 창고를 잠그고 거래할 경우 50%의 보증금만 필요하다.
선물 계약이 만료된 후 플랫폼은 자동으로 고객을 도와 연기하지 않을 것이니 주의하십시오.
상품 코드 | 상품 개술 | 서버 시간 | 작업일 | 월요일 개장 | 금요일 폐장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 | ||||||
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 | ||||||
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 | ||||||
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 | ||||||
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 | ||||||
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 | ||||||
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 | ||||||
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
선물 계약이 만료된 후 플랫폼은 자동으로 고객을 도와 연기하지 않을 것이니 주의하십시오.
상품개술 | 상품코드 | 신계약 | 창고개설 | 만 가능 | 만기일 | 계약만기일 | 만기계약 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** | ||||||
US Coffee | COFFE | Dec | 2022-08-11 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** | ||||||
US Corn | CORN | Dec | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** | ||||||
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2022-06-09 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合约** | ||||||
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2022-08-18 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合约** | ||||||
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合约** | ||||||
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合约** | ||||||
US Wheat | WHEAT | Dec | 2022-08-16 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 만기계약 |
인수인계 기한이 만료되기 전까지는 창고 정리와 만기일만 변경될 수 있다.이것은 유동 견적 업체가 제정한 기한 연장 납부 조례와 유효 계약과 다음 새로운 계약의 유동성에 영향을 미친다.새 상품이 출시된 후의 다음 근무일은 통상적으로 이전 계약 만료일이다.
유동자금 공급업체의 인수 시간표와 계약 유동성에 따라 매달 만기일이 다르다.
선물 계약이 만료되면 플랫폼이 자동으로 연기되지 않으니 주의하십시오.
대량의 상품 시장은 전 세계 환율 시장과 마찬가지로 전 세계 거래 시장의 소매상에게 각종 투자 기회를 제공한다.연성 상품, 예를 들어 설탕, 밀, 옥수수는 이미 몇 세기 동안 사람들에게 거래되었다. 투자자들이 이런 금융 파생 제품에 대한 선호는 그들이 분산 투자와 위험 관리의 중요한 역할을 하기 때문이다.
계약 상품에 투자하는 것은 믿을 만한 위험 감소 방법으로 인플레이션이나 경제가 불확실한 시기에도 계약의 구매자와 판매자가 격렬한 가격 변동의 영향을 받지 않고 손실을 초래하지 않도록 확보할 수 있다.